« Discussion:Les objets, armes et thunes » : différence entre les versions

De encyclopedie nvs
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Balise : Contenu remplacé
 
(36 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :


=='''Les Armes, Objets et Thunes'''==
Page dont le but est de discuter des modifs uniquement. Les éditions sont à faire dans la page principale directement.
 
:Il existe diverses armes et objets qui vous seront accessibles tout au long du jeu. Ces objets vous coûteront des thunes, et vous donneront des bonus divers et variés, voire aucun bonus.
:Vous pourrez acheter les armes et objets dans les boutiques de Momo qui sont installées dans divers bâtiments (Fortin, Fort, Hopital, etc..).
 
 
:'''Les Armes:'''
 
::Toutes les armes ont un coût d'attaque en PA, un % de précision, une quantité de dégâts (en D6 principalement, mais aussi D8 ou D10 pour certaines), une portée en cases, mais aussi des malus.
::Chaque arme dispose de modificateurs sur ses caractéristiques : Coût d'utilisation, dégâts, portée, précision. Ces caractéristiques varieront selon votre état, le terrain sur lequel vous êtes ainsi que la portée à laquelle vous l'utilisez.
::Les armes sont disponibles chez le marchand Momo (notamment dans les forts et fortins). On trouve ainsi aisément des baïonnettes, sabres, couteaux, sabres lourds, pistolets, pistolets à canon long, magnums, fusils, fusils à double canon, fusil de précision, gatlings,…
::Il est possible d'acheter autant d'armes que vous en pouvez transporter.
 
::Toutes armes nouvellement achetées sera intégrées dans votre inventaire sous le statut "rengainé" (non équipée). Vous pourrez dégainer (ou équiper) une arme, si la place correspondante dans l'inventaire "arme" est libre. Cette action vous coûtera 1 PA.
::Rengainer (ou déséquiper) une arme vous coûtera aussi 1 PA.
 
::Vous pouvez ramasser une arme qui est à terre en passant sur sa case et en cliquant sur le lien permettant de ramasser les objets à terre.
::Vous pouvez aussi abandonner une arme à terre pour 1 PA.
::Donner une arme vous coûte 1 PA.
::L'achat et la vente d'une arme coûte 2 PA.
 
::Vous pouvez revendre des armes chez Momo et Momo vous infligera alors une décote de 50% ! Effectuez donc vos achats d'armes avec prudence.
 
::{| class="wikitable"
|+ '''Tableau des armes de Corps à corps'''
|-
! '''Image'''
! '''Nom'''
! '''Dégâts '''
! '''Précision '''
! '''Portée '''
! '''Coût PA '''
! '''Unités '''
! '''Poids '''
! '''Coût Or '''
! '''Description'''
|-
!
! '''Sabre '''
| style="text-align:center;"|20D6
| style="text-align:center;"|80%
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|4
| style="text-align:center;"|Chef - Cavalerie lourde
| style="text-align:center;"|2.0kg
| style="text-align:center;"|0
| Livré au moment du recrutement
|-
!
! '''Sabre lourd '''
| style="text-align:center;"|25D6
| style="text-align:center;"|80%
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"|Chef - Cavalerie lourde
| style="text-align:center;"|2.5kg
| style="text-align:center;"|250
| Sabre amélioré dont le maniement est un peu plus long mais les dégâts plus importants
|-
!
! '''Baïonnette '''
| style="text-align:center;"|15D8
| style="text-align:center;"|70%
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|Infanterie
| style="text-align:center;"|0.5kg
| style="text-align:center;"|0
| Livrée au moment du recrutement
|-
!
! '''Seringue '''
| style="text-align:center;"|20D6
| style="text-align:center;"|90%
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"|Soigneur
| style="text-align:center;"|0.1kg
| style="text-align:center;"|50
| Seringue pour soigner. Livré au moment du recrutement.
|-
!
! '''Bandages '''
| style="text-align:center;"|2D10
| style="text-align:center;"|35%
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|Soigneur
| style="text-align:center;"|0.2kg
| style="text-align:center;"|50
| Bandages permettant de récupérer des malus de défense. Livré au moment du recrutement.
|-
!
! '''Canines '''
| style="text-align:center;"|15D4
| style="text-align:center;"|90%
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|10
| style="text-align:center;"|Chien
| style="text-align:center;"|0.0kg
| style="text-align:center;"|0
| Livré au moment du recrutement
|-
!
! '''Couteau '''
| style="text-align:center;"|15D4
| style="text-align:center;"|35%
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|Chef - Cavalerie lourde - Cavalerie légère
| style="text-align:center;"|0.0kg
| style="text-align:center;"|10
|-
!
! '''Sabre léger '''
| style="text-align:center;"|16D6
| style="text-align:center;"|80%
| style="text-align:center;"|1
| style="text-align:center;"|4
| style="text-align:center;"|Cavalerie légère
| style="text-align:center;"|0.0kg
| style="text-align:center;"|0
| Livré au moment du recrutement
|}
 
 
::{| class="wikitable"
|+ '''Tableau des armes de combat à distance'''
|-
! '''Image'''
! '''Nom'''
! '''Dégâts '''
! '''Précision '''
! '''Portée '''
! '''Coût PA '''
! '''Unités '''
! '''Poids '''
! '''Coût Or '''
! '''Description'''
|-
!
! '''Cailloux '''
| style="text-align:center;"|5D6
| style="text-align:center;"|25%
| style="text-align:center;"|1 - 2
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|Chef - Cavalerie lourde - Cavalerie légère
| style="text-align:center;"|0.0kg
| style="text-align:center;"|0
| Disponibles sur tout type de terrains
|-
!
! '''Pistolet '''
| style="text-align:center;"|15D6
| style="text-align:center;"|40%
| style="text-align:center;"|1 - 2
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|Chef - Cavalerie lourde - Cavalerie légère
| style="text-align:center;"|1.5kg
| style="text-align:center;"|0
| Livré au moment du recrutement
|-
!
! '''Magnum '''
| style="text-align:center;"|16D8
| style="text-align:center;"|40%
| style="text-align:center;"|1 - 2
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|Chef - Cavalerie lourde - Cavalerie légère
| style="text-align:center;"|2.0kg
| style="text-align:center;"|150
|-
!
! '''Pistolet Canon Long '''
| style="text-align:center;"|16D6
| style="text-align:center;"|60%
| style="text-align:center;"|1 - 2
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|Chef - Cavalerie lourde - Cavalerie légère
| style="text-align:center;"|2.0kg
| style="text-align:center;"|100
|-
!
! '''Carabine Spencer '''
| style="text-align:center;"|20D6
| style="text-align:center;"|60%
| style="text-align:center;"|1 - 3
| style="text-align:center;"|4
| style="text-align:center;"|Chef - Cavalerie lourde
| style="text-align:center;"|4.0kg
| style="text-align:center;"|150
|
|-
!
! '''Fusil '''
| style="text-align:center;"|20D6
| style="text-align:center;"|80%
| style="text-align:center;"|1 - 3
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"|Infanterie
| style="text-align:center;"|1.6kg
| style="text-align:center;"|0
| Livré au moment du recrutement.
|-
!
! '''Fusil Précision '''
| style="text-align:center;"|20D6
| style="text-align:center;"|75/90%
| style="text-align:center;"|1 - 4
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"|Infanterie
| style="text-align:center;"|1.6kg
| style="text-align:center;"|250
|
|-
!
! '''Canon double '''
| style="text-align:center;"|20D8
| style="text-align:center;"|75%
| style="text-align:center;"|1 - 3
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"|Infanterie
| style="text-align:center;"|3.0kg
| style="text-align:center;"|225
|
|-
!
! '''Canon '''
| style="text-align:center;"|75D6
| style="text-align:center;"|50/65%
| style="text-align:center;"|2 - 6
| style="text-align:center;"|6
| style="text-align:center;"|Artillerie Canon
| style="text-align:center;"|0.0kg
| style="text-align:center;"|0
|Canon d'artillerie, extrêmement dévastateur et efficace contre les bâtiments.Livré au moment du recrutemen
|-
!
! '''Gatling '''
| style="text-align:center;"|8D22
| style="text-align:center;"|55/70%
| style="text-align:center;"|2 - 5
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|Gatling
| style="text-align:center;"|0.0kg
| style="text-align:center;"|200
| Livré au moment du recrutement
|}
::'''Les canons, gatling et fusil de précision ont 15% de précision de moins lors de leurs attaques en limite de portée.'''
 
 
 
:'''Les Objets'''
 
::Vous pouvez acheter divers objets chez Momo qui pourront vous donner (ou pas) des bonus temporaire ou définitifs si vous les utilisez.
::Ainsi vous pourrez trouver des bouteilles de Whisky, trousses de soins, gourde d'eau…
 
::Vous pouvez aussi ramasser des objets à terre en passant simplement sur la case où est situé l'objet et en cliquant sur le lien permettant de rammasser les objets à terre.
::L'utilisation d'un objet coute 1 PA.
::Vous pouvez aussi abandonner un objet à terre pour 1 PA.
::Donner un objet coûte 1 PA.
::L'achat et la vente d'un objet coûte 2 PA.
 
::Vous pouvez revendre des objets chez Momo à condition que ceux ci ne soient pas déjà utilisés et Momo vous infligera alors une décote de 10%.
 
::'''Tableau des objets:'''
::{| class="wikitable"
|+ '''Tableau des Objets'''
|-
! '''Image'''
! '''Nom '''
! ''' Type d'objet '''
! '''Bonus '''
! '''Malus '''
! '''Poids (kg)'''
! ''' Coût (thunes)   '''
! '''Lieu d'achat '''
|-
!
! '''Ticket de train '''
| style="text-align:center;"|Spécial
| style="text-align:center;"|-
| style="text-align:center;"|-
| style="text-align:center;"|0
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"|Gare
|-
!
! '''Gourde d'eau '''
| style="text-align:center;"| Consommable
| style="text-align:center;"|+30 en recupération
| style="text-align:center;"|-
| style="text-align:center;"|0.5
| style="text-align:center;"|5
| style="text-align:center;"|Fort / Fortin
|-
!
! '''Whisky '''
| style="text-align:center;"|Consommable
| style="text-align:center;"|+50 en récupération
| style="text-align:center;"|+1 au compteur "Bourré" du perso.
Chaque point à ce compteur donne -3 en perception.
Ce compteur descend de 1 par tour (est remis à 0 si rapatriement)
| style="text-align:center;"|0.5
| style="text-align:center;"|3
| style="text-align:center;"|Fort / Fortin
|-
!
! '''Trousse de soin '''
| style="text-align:center;"|Consommable
| style="text-align:center;"|+60 en récupération
| style="text-align:center;"| -
| style="text-align:center;"|2
| style="text-align:center;"|50
| style="text-align:center;"|Fort / Fortin / Hôpital
|-
!
! '''Bottes légères '''
| style="text-align:center;"|Équipement
| style="text-align:center;"|+1 PM
| style="text-align:center;"|-5 en defense
| style="text-align:center;"|2,5
| style="text-align:center;"|50
| style="text-align:center;"|Fort / Fortin
|-
!
! '''Longue vue '''
| style="text-align:center;"|Équipement
| style="text-align:center;"|+2 en perception
| style="text-align:center;"|-1 PA
| style="text-align:center;"|0.2
| style="text-align:center;"|200
| style="text-align:center;"|Fort / Fortin
|-
!
! '''Lunette de visée'''
| style="text-align:center;"| Équipement
| style="text-align:center;"| +15 en précision à distance
| style="text-align:center;"| Coût +2 PA par attaque à distance
| style="text-align:center;"| 0.2kg
| style="text-align:center;"| 200 thunes
| style="text-align:center;"|Fort / Fortin
|-
!
|}
::Les objets consommables disparaissent après utilisation.
::Chaque consommation de Whisky augmente de 1 le compteur "Bourré" du perso.
::Il n'est plus possible de consommer de Whisky si ce compteur est supérieur ou égal à 2.
::Les objets '''équipement''' peuvent être équipés/déséquipés et octroient les bonus/malus uniquement lorsqu'ils sont équipés.
 
 
:'''Malus à cause du poids:'''
 
::Lorsque le perso est chargé avec 10kg ou plus d'objets et d'armes, un malus de mouvement est alors appliqué : -1PM / 10kg.
::Ainsi, à 20kg, vous aurez un malus de 2PM et ainsi de suite.
::Si la charge totale est supérieure ou égale à 70kg, le personnage est immobilisé (malus égal à la totalité de ses PM max).
 
 
 
:'''Les Thunes:'''
 
::La Thune est l'indicateur de richesse de votre personnage. L'argent permet de se procurer armement, médicaments… mais aussi de soudoyer un ennemi.
::Parce que vous êtes dans l'armée, vous percevez à chaque tour une solde qui s'élève à 3 thunes pour le chef et un nombre de thune égal à son nombre de PG divisé par 2 et arrondi au supérieur par grouillot.
 
::Lorsque vous tuez des adversaires vous gagnez de la thune si vous ramassez la bourse qui se trouve à la place de leur cadavre.
 
::Vous pouvez donner de la thune à un autre joueur ou la placer sur le compte de votre compagnie (somme minimale: 25 thunes).
 
::Attention, vous pouvez perdre de la thune à la capture de votre personnage.
::La perte de thunes transportées à sa capture est de 30%.
::D'où l'avantage de faire partie d'une compagnie et de placer son argent dans la caisse de cette dernière.

Version actuelle datée du 8 février 2023 à 22:08

Page dont le but est de discuter des modifs uniquement. Les éditions sont à faire dans la page principale directement.